<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die YuKoN-Methode &#8211; ein Fazit</title>
	<atom:link href="http://www.teno-blog.de/2009/04/die-yukon-methode-ein-fazit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teno-blog.de/2009/04/die-yukon-methode-ein-fazit/</link>
	<description>... discover your desire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: TeNo Blog &#187; TeNo macht Ferien</title>
		<link>http://www.teno-blog.de/2009/04/die-yukon-methode-ein-fazit/comment-page-1/#comment-127798</link>
		<dc:creator>TeNo Blog &#187; TeNo macht Ferien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teno-blog.de/?p=5461#comment-127798</guid>
		<description>[...]   Erfolgreiche Gewohnheiten: Unser Fazit zur YuKoN Methode von Jörg Weisner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Erfolgreiche Gewohnheiten: Unser Fazit zur YuKoN Methode von Jörg Weisner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TeNo Blog &#187; YuKoN-Methoden-Tester - die Auslosung der Gewinner</title>
		<link>http://www.teno-blog.de/2009/04/die-yukon-methode-ein-fazit/comment-page-1/#comment-126318</link>
		<dc:creator>TeNo Blog &#187; YuKoN-Methoden-Tester - die Auslosung der Gewinner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teno-blog.de/?p=5461#comment-126318</guid>
		<description>[...] Jürgen hat das Go gegeben, und wir können wie hier versprochen unter allen Testern der YuKoN-Methode die angekündigten Gewinne verlosen: drei Tandemfallschirmsprünge bringen wir unter diese Leute. D.h. nicht unter alle, in die Verlosung sollten eigentlich nur jene kommen, die auch tatsächlich Testberichte veröffentlicht haben. Nun ist das aber ja ein heilloses Durcheinander von Pings und Trackbacks, von nicht pingenden Beiträgen auf Erfolgreiche Gewohnheiten, von manuellen Kommentaren und von nicht getrackbackten, aber doch geschriebenen Berichten. Erschwerend kommt hinzu, dass manche Tester auf Erfolgreiche Gewohnheiten sich anders genannt haben, als hier bei uns im Blog oder dass ich nur den Blognamen, aber nicht den Personenname kenne, oder umgekehrt. Nachdem ich nun fast zwei Stunden lang versucht habe, herauszubekommen, wer denn nun tatsächlich wo welche Testberichte veröffentlicht hat, gebe ich es auf. Ich weiß von zwei Bloggerinnen, die aus privaten Gründen kurzfristig ihre Teilnahme wieder absagen mussten - Nr. 8 und Nr. 42 - diese beiden kommen nicht mit in die Verlosung. Alle anderen kommen jetzt in die Lostrommel. Und sollten nun unter den Gewinnern welche dabei sein, die tatsächlich nicht gebloggt haben von ihren Erfahrungen, dann müssen sie mit ihrem schlechten Gewissen leben können. ;-) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jürgen hat das Go gegeben, und wir können wie hier versprochen unter allen Testern der YuKoN-Methode die angekündigten Gewinne verlosen: drei Tandemfallschirmsprünge bringen wir unter diese Leute. D.h. nicht unter alle, in die Verlosung sollten eigentlich nur jene kommen, die auch tatsächlich Testberichte veröffentlicht haben. Nun ist das aber ja ein heilloses Durcheinander von Pings und Trackbacks, von nicht pingenden Beiträgen auf Erfolgreiche Gewohnheiten, von manuellen Kommentaren und von nicht getrackbackten, aber doch geschriebenen Berichten. Erschwerend kommt hinzu, dass manche Tester auf Erfolgreiche Gewohnheiten sich anders genannt haben, als hier bei uns im Blog oder dass ich nur den Blognamen, aber nicht den Personenname kenne, oder umgekehrt. Nachdem ich nun fast zwei Stunden lang versucht habe, herauszubekommen, wer denn nun tatsächlich wo welche Testberichte veröffentlicht hat, gebe ich es auf. Ich weiß von zwei Bloggerinnen, die aus privaten Gründen kurzfristig ihre Teilnahme wieder absagen mussten &#8211; Nr. 8 und Nr. 42 &#8211; diese beiden kommen nicht mit in die Verlosung. Alle anderen kommen jetzt in die Lostrommel. Und sollten nun unter den Gewinnern welche dabei sein, die tatsächlich nicht gebloggt haben von ihren Erfahrungen, dann müssen sie mit ihrem schlechten Gewissen leben können. ;-) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Susanne Melles</title>
		<link>http://www.teno-blog.de/2009/04/die-yukon-methode-ein-fazit/comment-page-1/#comment-126316</link>
		<dc:creator>Susanne Melles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teno-blog.de/?p=5461#comment-126316</guid>
		<description>Vor 3 Tagen habe ich meine zweite Challenge gestartet. Das Armband als ständige Erinnerung an die Challenge ist dabei einfach super-wertvoll. Was wohl auch daran liegt, dass ich sonst nie Armbänder trage und den YuKon-Schmuck darum umso intensiver wahrnehme. Mir hat die erste Challenge sehr viel gebracht. Mich auf e-i-n Ziel zu konzentrieren fällt mir sonst nämlich oft gar nicht so leicht. Die YuKon-Methode ist für mich das ideale Instrument hierzu.
Also noch mal ein ganz GROSSES DANKESCHÖN an Jörg und das TeNo-Team.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 3 Tagen habe ich meine zweite Challenge gestartet. Das Armband als ständige Erinnerung an die Challenge ist dabei einfach super-wertvoll. Was wohl auch daran liegt, dass ich sonst nie Armbänder trage und den YuKon-Schmuck darum umso intensiver wahrnehme. Mir hat die erste Challenge sehr viel gebracht. Mich auf e-i-n Ziel zu konzentrieren fällt mir sonst nämlich oft gar nicht so leicht. Die YuKon-Methode ist für mich das ideale Instrument hierzu.<br />
Also noch mal ein ganz GROSSES DANKESCHÖN an Jörg und das TeNo-Team.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heide</title>
		<link>http://www.teno-blog.de/2009/04/die-yukon-methode-ein-fazit/comment-page-1/#comment-126314</link>
		<dc:creator>Heide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teno-blog.de/?p=5461#comment-126314</guid>
		<description>Ich bin ebenfalls nach wie vor ein Fan der Methode. Nennt es von mir aus Trick 17 mit Selbstüberlistung - egal, Hauptsache, ich kann auf diese Weise meine Vorhaben in die Tat umsetzen. Liegt bestimmt nicht jedem, und ich bin auch mit viel Misstrauen konfrontiert worden (&quot;eh bloß ein Werbegag&quot; und so), wenn ich davon erzählt habe. Aber ich bin froh, dass ich es ausprobiert habe und danke auf diesem Weg auch noch mal für die großzügigen Test-Päckchen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ebenfalls nach wie vor ein Fan der Methode. Nennt es von mir aus Trick 17 mit Selbstüberlistung &#8211; egal, Hauptsache, ich kann auf diese Weise meine Vorhaben in die Tat umsetzen. Liegt bestimmt nicht jedem, und ich bin auch mit viel Misstrauen konfrontiert worden (&#8220;eh bloß ein Werbegag&#8221; und so), wenn ich davon erzählt habe. Aber ich bin froh, dass ich es ausprobiert habe und danke auf diesem Weg auch noch mal für die großzügigen Test-Päckchen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicole</title>
		<link>http://www.teno-blog.de/2009/04/die-yukon-methode-ein-fazit/comment-page-1/#comment-126311</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teno-blog.de/?p=5461#comment-126311</guid>
		<description>Auch von mir ein Danke dafür, dass ich noch mit in den Testerpool aufgenommen wurde. Ein erstes Fazit habe ich schon nach der ersten erfolgreichen Challenge gezogen, mittlerweile ist die zweite abgeschlossen - ab nächster Woche folgt die nächste. Insofern wird es auch bei weiter gehen.
:-) Nicole</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch von mir ein Danke dafür, dass ich noch mit in den Testerpool aufgenommen wurde. Ein erstes Fazit habe ich schon nach der ersten erfolgreichen Challenge gezogen, mittlerweile ist die zweite abgeschlossen &#8211; ab nächster Woche folgt die nächste. Insofern wird es auch bei weiter gehen.<br />
:-) Nicole</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barbara</title>
		<link>http://www.teno-blog.de/2009/04/die-yukon-methode-ein-fazit/comment-page-1/#comment-126310</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teno-blog.de/?p=5461#comment-126310</guid>
		<description>Ein Fazit wird noch folgen - ich denke bis morgen im Blog zu lesen. Ich bin da ja bisher eher mäßig erfolgreich gewesen, meine jetzt aber zu wissen, woran&#039;s (bei mir) liegt und wollte morgen noch einmal eine komplett neue Challenge starten. Ich kann das ja dann so vor mich hinbloggen, auch, wenn&#039;s hier dann abgeschlossen ist:-)). Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich bei dem spannenden Experiment teilnehmen durfte.:-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Fazit wird noch folgen &#8211; ich denke bis morgen im Blog zu lesen. Ich bin da ja bisher eher mäßig erfolgreich gewesen, meine jetzt aber zu wissen, woran&#8217;s (bei mir) liegt und wollte morgen noch einmal eine komplett neue Challenge starten. Ich kann das ja dann so vor mich hinbloggen, auch, wenn&#8217;s hier dann abgeschlossen ist:-)). Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich bei dem spannenden Experiment teilnehmen durfte.:-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Hamm</title>
		<link>http://www.teno-blog.de/2009/04/die-yukon-methode-ein-fazit/comment-page-1/#comment-126309</link>
		<dc:creator>Frank Hamm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teno-blog.de/?p=5461#comment-126309</guid>
		<description>Meine erste Challenge war eine kleine Ernährungsumstellung:

  * jeden Morgen einen Yoghurt,
  * jeden Tag ein Mal Obst
  * nur 1 Mal in der Woche jeweils Vor-/Nachspeise und Süßigkeit

Jeden Morgen habe ich voller Stolz ein Element hinzugefügt und auch die 21 Tage durchgehalten.

Inzwischen bin ich am 16. Tag meiner nächsten Challenge: Jeden Tag mindestens 15 Minuten spazieren gehen. Es klappt! Obwohl: Das super Wetter war auch sehr motivierend :-)

Einige meiner Spaziergänge lege ich in einem Flickr Album ab: http://www.flickr.com/photos/injelea/sets/72157616294913916/

Am Dienstag bekam ich von meiner Frau drei Elemente geschenkt: http://www.flickr.com/photos/injelea/3440880334/
(Das Bild ist leider unscharf).

Also habe ich die drei Wochenelemente meiner ersten Challenge durch einen Zodiac ersetzt.

Vielen Dank für das Armband. Macht einfach Spaß!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine erste Challenge war eine kleine Ernährungsumstellung:</p>
<p>  * jeden Morgen einen Yoghurt,<br />
  * jeden Tag ein Mal Obst<br />
  * nur 1 Mal in der Woche jeweils Vor-/Nachspeise und Süßigkeit</p>
<p>Jeden Morgen habe ich voller Stolz ein Element hinzugefügt und auch die 21 Tage durchgehalten.</p>
<p>Inzwischen bin ich am 16. Tag meiner nächsten Challenge: Jeden Tag mindestens 15 Minuten spazieren gehen. Es klappt! Obwohl: Das super Wetter war auch sehr motivierend :-)</p>
<p>Einige meiner Spaziergänge lege ich in einem Flickr Album ab: <a href="http://www.flickr.com/photos/injelea/sets/72157616294913916/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/injelea/sets/72157616294913916/</a></p>
<p>Am Dienstag bekam ich von meiner Frau drei Elemente geschenkt: <a href="http://www.flickr.com/photos/injelea/3440880334/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/injelea/3440880334/</a><br />
(Das Bild ist leider unscharf).</p>
<p>Also habe ich die drei Wochenelemente meiner ersten Challenge durch einen Zodiac ersetzt.</p>
<p>Vielen Dank für das Armband. Macht einfach Spaß!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Theofel</title>
		<link>http://www.teno-blog.de/2009/04/die-yukon-methode-ein-fazit/comment-page-1/#comment-126308</link>
		<dc:creator>Jan Theofel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teno-blog.de/?p=5461#comment-126308</guid>
		<description>Mir fällt gerade auf, dass ich in meinem Blog noch kein Abschlussfazit gezogen habe. Danke für die Erinnerung. :-)

Kurz zusammengefasst kann ich sagen, dass ich den Eindruck habe, dass die YuKoN-Methode bei mir Wirkung gezeigt hat. Ich arbeite meine E-Mails nun deutlich schneller ab als das früher der Fall war. Meine nächste Challenge will ich die nächsten Tage starten. Alles nachzulesen (dann) in meiner &lt;a href=&quot;http://www.theofel.de/archives/yukon-methode/&quot;&gt;YuKoN-Rubrik&lt;/a&gt;.

Sollte ich den Fallschirmsprung gewinnen, werde ich damit wohl eine weitere Marotte ausgetrieben bekommen... Ich sage nur Höhenangst. :-)

Danke nochmal für das Armband an TENO und das wunderbare Buch an Jörg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir fällt gerade auf, dass ich in meinem Blog noch kein Abschlussfazit gezogen habe. Danke für die Erinnerung. :-)</p>
<p>Kurz zusammengefasst kann ich sagen, dass ich den Eindruck habe, dass die YuKoN-Methode bei mir Wirkung gezeigt hat. Ich arbeite meine E-Mails nun deutlich schneller ab als das früher der Fall war. Meine nächste Challenge will ich die nächsten Tage starten. Alles nachzulesen (dann) in meiner <a href="http://www.theofel.de/archives/yukon-methode/">YuKoN-Rubrik</a>.</p>
<p>Sollte ich den Fallschirmsprung gewinnen, werde ich damit wohl eine weitere Marotte ausgetrieben bekommen&#8230; Ich sage nur Höhenangst. :-)</p>
<p>Danke nochmal für das Armband an TENO und das wunderbare Buch an Jörg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Rohweder</title>
		<link>http://www.teno-blog.de/2009/04/die-yukon-methode-ein-fazit/comment-page-1/#comment-126307</link>
		<dc:creator>Christian Rohweder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teno-blog.de/?p=5461#comment-126307</guid>
		<description>Ich habe zu danken für das Ermöglichen dieses Tests. Mein YuKoN-Armband trage ich durchaus mit Stolz, denn es symbolisiert einfach eine Leistung die ich mir gegenüber erbracht habe. Und in meinem Fall ist es Grundlage für viele Dinge, die ich in der nächsten Zeit angehen will.

Viele Grüße und vielen Dank
Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe zu danken für das Ermöglichen dieses Tests. Mein YuKoN-Armband trage ich durchaus mit Stolz, denn es symbolisiert einfach eine Leistung die ich mir gegenüber erbracht habe. Und in meinem Fall ist es Grundlage für viele Dinge, die ich in der nächsten Zeit angehen will.</p>
<p>Viele Grüße und vielen Dank<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Isabella</title>
		<link>http://www.teno-blog.de/2009/04/die-yukon-methode-ein-fazit/comment-page-1/#comment-126306</link>
		<dc:creator>Isabella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teno-blog.de/?p=5461#comment-126306</guid>
		<description>Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich für diese tolle Aktion bedanken! Meine nächste Challenge läuft bereits an - das Armband wird also nicht in irgendeinem Kästchen verstauben... Und das ein oder andere Element werde ich mir zur Motivationssteigerung auch noch zulegen... Die Idee thematisch an die Auswahl zu gehen, finde ich übrigens toll und werde ich bei meiner Neuanschaffung berücksichtigen. ;-)
Herzliche Grüße, Isabella</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich für diese tolle Aktion bedanken! Meine nächste Challenge läuft bereits an &#8211; das Armband wird also nicht in irgendeinem Kästchen verstauben&#8230; Und das ein oder andere Element werde ich mir zur Motivationssteigerung auch noch zulegen&#8230; Die Idee thematisch an die Auswahl zu gehen, finde ich übrigens toll und werde ich bei meiner Neuanschaffung berücksichtigen. ;-)<br />
Herzliche Grüße, Isabella</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
